:-) Reload this Carnival Dates page - On-Line   By Islands Research
The Carnival Dates Project
Trinidad & Tobago
Return to Tobago Org Down to Page bottom
 
Carnival Dates 1826 to 2124 AD

   2101 - 2124 AD
   2001 - 2100 AD
   1901 - 2000 AD
   1826 - 1900 AD

   CURRENT DECADE 2010 AD

Carnival Dates 1826 to 2124 On-Line
Carnival Dates for Historians On-Line
User Countries On-Line
The Roots of Carnival On-Line
T&T New-World History On-Line
About Dates & Calculator On-Line
Easter Dating Links On-Line
 
Dates based on Western Religious observances from the Gregorian Calendar :: Next adjustment due 4140 AD
CARNIVAL DATES   2101 - 2124 AD
 Common 
Year
 Leap 
 Year 
 Non-Leap 
Century
Up
CURRENT
Down
Common = 365 Days :: Leap = 366 Days :: Leap Centuries: 1600 - 2000 - 2400 - 2800 - 3200 - 3600 - 4000 AD
 
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2124 14th February 15th February 2124 16th February 2nd April 2124
  2123 22nd February 23rd February 2123 24th February 11th April 2123
  2122 9th February 10th February 2122 11th February 29th March 2122
  2121 17th February 18th February 2121 19th February 6th April 2121
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2120 26th February 27th February 2120 28th February 14th April 2120
  2119 6th February 7th February 2119 8th February 26th March 2119
  2118 21st February 22nd February 2118 23rd February 10th April 2118
  2117 1st March 2nd March 2117 3rd March 18th April 2117
  2116 10th February 11th February 2116 12th February 29th March 2116
  2115 25th February 26th February 2115 27th February 14th April 2115
  2114 5th March 6th March 2114 7th March 22nd April 2114
  2113 13th February 14th February 2113 15th February 2nd April 2113
  2112 29th February 1st March 2112 2nd March 17th April 2112
  2111 9th February 10th February 2111 11th February 29th March 2111
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2110 17th February 18th February 2110 19th February 6th April 2110
  2109 4th March 5th March 2109 6th March 21st April 2109
  2108 13th February 14th February 2108 15th February 1st April 2108
  2107 21st February 22nd February 2107 23rd February 10th April 2107
  2106 1st March 2nd March 2106 3rd March 18th April 2106
  2105 16th February 17th February 2105 18th February 5th April 2105
  2104 25th February 26th February 2104 27th February 13th April 2104
  2103 5th February 6th February 2103 7th February 25th March 2103
  2102 20th February 21st February 2102 22nd February 9th April 2102
  2101 28th February 1st March 2101 2nd March 17th April 2101
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
 
Dates based on Western Religious observances from the Gregorian Calendar :: Next adjustment due 4140 AD
CARNIVAL DATES   2001 - 2100 AD
 Common 
Year
 Leap 
 Year 
 Non-Leap 
Century
Up
CURRENT
Down
Common = 365 Days :: Leap = 366 Days :: Leap Centuries: 1600 - 2000 - 2400 - 2800 - 3200 - 3600 - 4000 AD
 
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2100 8th February 9th February 2100 10th February 28th March 2100
  2099 23rd February 24th February 2099 25th February 12th April 2099
  2098 3rd March 4th March 2098 5th March 20th April 2098
  2097 11th February 12th February 2097 13th February 31st March 2097
  2096 27th February 28th February 2096 29th February 15th April 2096
  2095 7th March 8th March 2095 9th March 24th April 2095
  2094 15th February 16th February 2094 17th February 4th April 2094
  2093 23rd February 24th February 2093 25th February 12th April 2093
  2092 11th February 12th February 2092 13th February 30th March 2092
  2091 19th February 20th February 2091 21st February 8th April 2091
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2090 27th February 28th February 2090 1st March 16th April 2090
  2089 14th February 15th February 2089 16th February 3rd April 2089
  2088 23rd February 24th February 2088 25th February 11th April 2088
  2087 3rd March 4th March 2087 5th March 20th April 2087
  2086 11th February 12th February 2086 13th February 31st March 2086
  2085 26th February 27th February 2085 28th February 15th April 2085
  2084 7th February 8th February 2084 9th February 26th March 2084
  2083 15th February 16th February 2083 17th February 4th April 2083
  2082 2nd March 3rd March 2082 4th March 19th April 2082
  2081 10th February 11th February 2081 12th February 30th March 2081
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2080 19th February 20th February 2080 21st February 7th April 2080
  2079 6th March 7th March 2079 8th March 23rd April 2079
  2078 14th February 15th February 2078 16th February 3rd April 2078
  2077 22nd February 23rd February 2077 24th February 11th April 2077
  2076 2nd March 3rd March 2076 4th March 19th April 2076
  2075 18th February 19th February 2075 20th February 7th April 2075
  2074 26th February 27th February 2074 28th February 15th April 2074
  2073 6th February 7th February 2073 8th February 26th March 2073
  2072 22nd February 23rd February 2072 24th February 10th April 2072
  2071 2nd March 3rd March 2071 4th March 19th April 2071
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2070 10th February 11th February 2070 12th February 30th March 2070
  2069 25th February 26th February 2069 27th February 14th April 2069
  2068 5th March 6th March 2068 7th March 22nd April 2068
  2067 14th February 15th February 2067 16th February 3rd April 2067
  2066 22nd February 23rd February 2066 24th February 11th April 2066
  2065 9th February 10th February 2065 11th February 29th March 2065
  2064 18th February 19th February 2064 20th February 6th April 2064
  2063 26th February 27th February 2063 28th February 15th April 2063
  2062 6th February 7th February 2062 8th February 26th March 2062
  2061 21st February 22nd February 2061 23rd February 10th April 2061
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2060 1st March 2nd March 2060 3rd March 18th April 2060
  2059 10th February 11th February 2059 12th February 30th March 2059
  2058 25th February 26th February 2058 27th February 14th April 2058
  2057 5th March 6th March 2057 7th March 22nd April 2057
  2056 14th February 15th February 2056 16th February 2nd April 2056
  2055 1st March 2nd March 2055 3rd March 18th April 2055
  2054 9th February 10th February 2054 11th February 29th March 2054
  2053 17th February 18th February 2053 19th February 6th April 2053
  2052 4th March 5th March 2052 6th March 21st April 2052
  2051 13th February 14th February 2051 15th February 2nd April 2051
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2050 21st February 22nd February 2050 23rd February 10th April 2050
  2049 1st March 2nd March 2049 3rd March 18th April 2049
  2048 17th February 18th February 2048 19th February 5th April 2048
  2047 25th February 26th February 2047 27th February 14th April 2047
  2046 5th February 6th February 2046 7th February 25th March 2046
  2045 20th February 21st February 2045 22nd February 9th April 2045
  2044 29th February 1st March 2044 2nd March 17th April 2044
  2043 9th February 10th February 2043 11th February 29th March 2043
  2042 17th February 18th February 2042 19th February 6th April 2042
  2041 4th March 5th March 2041 6th March 21st April 2041
           
  YEAR Carnival Monday Carnival Tuesday YEAR Ash Wednesday Easter Sunday YEAR
           
  2040 13th February 14th February 2040 15th February 1st April 2040
  2039 21st February 22nd February 2039 23rd February 10th April 2039
  2038